Meden- und Hobbyspiele TGL – Sommer 2026
Alexander2026-04-27T16:51:26+02:00📅 April / Mai
| Tag | Datum | Uhrzeit | Liga (MF) | Gastmannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 25.04.2026 | 09:00 | Bezirksmeisterschaften | – | P1–4 |
| Fr. | 01.05.2026 | 22:00 | Bezirksmeisterschaften | – | P1–4 |
| Sa. | 02.05.2026 | 14:00 | D00BKC (L.-J. Becker) | TSG Benrath 2 | P1–3 |
| Sa. | 02.05.2026 | 14:00 | H40BKD (C. Lippa) | TC Kaiserswerth 2 | P4–6 |
| Sa. | 09.05.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (Angos-Mediavilla) | BW Düsseldorf | P1–3 |
| Sa. | 09.05.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (Jacobi) | TC Hilden-Ost | P4–6 |
| Mo. | 11.05.2026 | 15:30 | W12BKC (C. Goossens) | Heerdter TV 1 | P8–9 |
| Mo. | 11.05.2026 | 15:30 | M12BL (K. Messmann) | Rochusclub 1 | P3–4 |
| Di. | 12.05.2026 | 10:00 | H75NL (K. H. Zwick) | BW Krefeld 2 | P3–4 |
| Di. | 12.05.2026 | 14:00 | D65NL (S. Lohr) | TV BW Wülfrath 1 | P1–2 |
| Di. | 12.05.2026 | 14:00 | D65 VL (U. Romeyk) | TC Gerresheim 1 | P8–9 |
| Sa. | 16.05.2026 | 09:00 | MC BKB (C. Messmann) | TC Kaiserswerth 4 | P8–9 |
| Sa. | 16.05.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (Jacobi) | TG Lörick | P1–3 |
| Sa. | 16.05.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (Gabrysch) | TC Johannesberg | P4–6 |
| Sa. | 16.05.2026 | 14:00 | D30BL (S. Schlitt) | TC Holthausen 1 | P4–6 |
| Sa. | 16.05.2026 | 14:00 | D30BKB (N. Grabiszewski) | TC Rheinstadion 2 | P8–10 |
| Sa. | 16.05.2026 | 14:00 | D40BL (A. Waldheim) | ASC Ratingen-West 1 | P1–3 |
| Di. | 19.05.2026 | 14:00 | D65 VL (U. Romeyk) | WB Bemberg 1 | P3–4 |
| Do. | 21.05.2026 | 10:00 | H70 NL (J. Hemmann) | TPC Monheim a.R. 1 | P2–4 |
| Fr. | 22.05.2026 | 15:30 | M15BKB (P. Mandziara) | TC Kaiserswerth 3 | P8–9 |
| Fr. | 29.05.2026 | 15:30 | W18BKA (E. Wimmer) | Rochusclub 2 | P3–4 |
| Fr. | 29.05.2026 | 15:30 | M15BKB (P. Mandziara) | DHC Düsseldorf 2 | P8–9 |
| Sa. | 30.05.2026 | 14:00 | H30BKC (L. Tank) | SV GWR 1930 1 | P4–6 |
| Sa. | 30.05.2026 | 14:00 | H40BKB (C. Morgenstern) | ASC Ratingen-West 1 | P1–3 |
| Sa. | 30.05.2026 | 14:00 | D00BKC (L.-J. Becker) | TC Vennhausen 1 | P8–10 |
| So. | 31.05.2026 | 09:00 | H40BKD (C. Lippa) | TC Freiheit 2 | P1–3 |
📅 Juni
| Tag | Datum | Uhrzeit | Liga (MF) | Gastmannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 01.06.2026 | 15:30 | W10BL (G. Dähn) | DSD Düsseldorf 1 | P8–9 |
| Mo. | 01.06.2026 | 15:30 | M12BKC (T. Lippa) | MTHC 1903/80 e.V. 1 | P2–3 |
| Mo. | 01.06.2026 | 15:30 | W12BKC (C. Goossens) | Lintorfer TC 2 | P4–5 |
| Fr. | 05.06.2026 | 15:30 | M15BKC (R. Reusch) | Düsseldorfer TF 1 | P8–9 |
| Sa. | 06.06.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (Gabrysch) | TSC Unterfeldhaus | P3–5 |
| Di. | 09.06.2026 | 10:00 | H75NL (K. H. Zwick) | Rheydter TV SW 1 | P3–4 |
| Di. | 09.06.2026 | 14:00 | D65NL (S. Lohr) | Korschenbroicher TC 1 | P1–2 |
| Fr. | 12.06.2026 | 15:30 | W18BKA (E. Wimmer) | TC 13 Düsseldorf 1 | P3–4 |
| Fr. | 12.06.2026 | 15:30 | M15BKB (P. Mandziara) | TC Hösel 1 | P8–9 |
| Sa. | 13.06.2026 | 09:00 | MC BKB (C. Messmann) | TC Hösel 1 | P8–9 |
| Sa. | 13.06.2026 | 14:00 | D30BL (S. Schlitt) | BW Mannesmann 1 | P1–3 |
| Sa. | 13.06.2026 | 14:00 | H50BKA (D. Staikopoulos) | ESV BW 1926 1 | P8–10 |
| Sa. | 13.06.2026 | 14:00 | D40BL (A. Waldheim) | TC Kaiserswerth 1 | P4–6 |
| Mo. | 15.06.2026 | 15:30 | M12BKC (T. Lippa) | TC Kaiserswerth 4 | P8–9 |
| Mo. | 15.06.2026 | 15:30 | M12BL (K. Messmann) | DSD Düsseldorf 1 | P3–4 |
| Fr. | 19.06.2026 | 15:30 | W15BKC (L. Heinrichs) | DSV 04 Lierenfeld 1 | P3–4 |
| Fr. | 19.06.2026 | 15:30 | M15BKC (R. Reusch) | DTV von 1847 1 | P8–9 |
| Sa. | 20.06.2026 | 14:00 | D50 BKB (C. Tripp) | TC Homberg-Meiersberg 2 | P3–5 |
| Mo. | 22.06.2026 | 15:30 | W10BL (G. Dähn) | TC Kaiserswerth 1 | P8–9 |
| Di. | 23.06.2026 | 14:00 | D65 VL (U. Romeyk) | Korschenbroicher TC 2 | P3–4 |
| Do. | 25.06.2026 | 10:00 | H70 NL (J. Hemmann) | BW Moers 1 | P2–4 |
| Fr. | 26.06.2026 | 15:30 | M18BKC (M. Hammerschmidt) | TC Gerresheim 1 | P8–9 |
| Fr. | 26.06.2026 | 15:30 | W18BKA (E. Wimmer) | TC 77 Düsseldorf-Wersten 1 | P3–4 |
| Sa. | 27.06.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (Angos-Mediavilla) | ASC Ratingen West | P3–5 |
| Sa. | 27.06.2026 | 14:00 | D30BL (S. Schlitt) | Lintorfer TC 1 | P1–3 |
| Sa. | 27.06.2026 | 14:00 | D30BKB (N. Grabiszewski) | TC Johannesberg 1 | P8–10 |
| Sa. | 27.06.2026 | 14:00 | D40BL (A. Waldheim) | GWR Büderich 1 | P4–6 |
| So. | 28.06.2026 | 09:00 | H30BKC (L. Tank) | TG Nord Düsseldorf 2 | P3–5 |
| Di. | 30.06.2026 | 14:00 | D65 VL (U. Romeyk) | TC BW Neuss 1 | P3–4 |
📅 Juli
| Tag | Datum | Uhrzeit | Liga (MF) | Gastmannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 02.07.2026 | 10:00 | H70 NL (J. Hemmann) | Oberhausener TV 1 | P2–4 |
| Fr. | 03.07.2026 | 15:30 | M18BKC (M. Hammerschmidt) | BW Mannesmann 1 | P8–9 |
| Sa. | 04.07.2026 | 14:00 | H40BKB (C. Morgenstern) | BS Düsseldorf 3 | P8–10 |
| Sa. | 04.07.2026 | 14:00 | H50BKA (D. Staikopoulos) | TC Mannesmann 1 | P1–3 |
| Sa. | 04.07.2026 | 14:00 | D50 BKB (C. Tripp) | Club am Rhein 2 | P4–6 |
| Di. | 07.07.2026 | 10:00 | H75NL (K. H. Zwick) | BW Wevelinghoven 1 | P3–4 |
| Di. | 07.07.2026 | 14:00 | D65NL (S. Lohr) | Heide BW Fuhlenbrock 1 | P1–2 |
| Sa. | 11.07.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (E. Heyn) | TC Benrath | P3–5 |
📅 August / September
| Tag | Datum | Uhrzeit | Liga (MF) | Gastmannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 22.08.2026 | 09:30 | Damen Hobbyrunde (E. Heyn) | TC Blau-Schwarz | P3–5 |
| Fr. | 04.09.2026 | 15:30 | W15BKC (L. Heinrichs) | TSG BW Düsseldorf 3 | P8–9 |
| Sa. | 05.09.2026 | 13:00 | D00BKC (L.-J. Becker) | BW Mannesmann 1 | P4–6 |
| Sa. | 05.09.2026 | 13:00 | H30BKC (L. Tank) | TC Vennhausen 2 | P8–10 |
| Sa. | 05.09.2026 | 13:00 | D30BKB (N. Grabiszewski) | Heerdter TV 1 | P1–3 |
| Mo. | 07.09.2026 | 15:30 | M12BL (K. Messmann) | BS Düsseldorf 1 | P8–9 |
| Sa. | 12.09.2026 | 13:00 | D00BKC (L.-J. Becker) | GWR Büderich 1 | P8–10 |
| Sa. | 12.09.2026 | 13:00 | H40BKB (C. Morgenstern) | SV GWR 1930 1 | P4–6 |
| Sa. | 12.09.2026 | 13:00 | H50BKA (D. Staikopoulos) | TC 13 Düsseldorf 1 | P1–3 |
| So. | 13.09.2026 | 09:00 | H40BKD (C. Lippa) | TSG Benrath 1 | P3–5 |
